Loj: M8-M100
Qib : 4.8
Nto : ZP
Khoom siv: Hlau
Kev siv: Lifting
Tshuab: forging
Lub sij hawm them nyiaj: T / T, L / C
Daim Ntawv Thov: Lifting thiab txuas, Hlau hlua haum, Saw haum, Marine kho vajtse haum
Tswjhwm: 100% tsis zoo

d | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | M56 | M64 | M72×6 | M80×6 | M100×6 |
d2 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 65.0 | 75.0 | 85.0 | 100.0 | 110.0 | 120.0 | 150.0 | 170.0 | 190.0 |
19.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.5 | 49.4 | 64.3 | 74.3 | 84.3 | 99.2 | 108.9 | 118.9 | 148.8 | 168.5 | 188.5 | |
20.9 | 25.9 | 30.9 | 36.1 | 41.1 | 51.2 | 66.3 | 76.5 | 86.5 | 101.7 | 112.1 | 122.1 | 152.4 | 173.0 | 193.0 | |
d3 | 36.0 | 45.0 | 54.0 | 63.0 | 72.0 | 90.0 | 108.0 | 126.0 | 144.0 | 166.0 | 184.0 | 206.0 | 260.0 | 296.0 | 330.0 |
35.5 | 44.5 | 53.5 | 62.5 | 2.68 | 71.5 | 107.3 | 125.2 | 143.2 | 164.9 | 182.8 | 204.8 | 258.5 | 294.3 | 328.3 | |
37.1 | 46.1 | 55.1 | 64.1 | 73.1 | 3.12 | 109.5 | 127.7 | 145.7 | 168.1 | 186.4 | 208.4 | 263.0 | 299.3 | 333.3 | |
d4 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | 110.0 | 140.0 | 160.0 | 180.0 |
19.1 | 24.1 | 29.1 | 33.9 | 38.9 | 48.8 | 58.7 | 68.5 | 78.5 | 88.3 | 98.1 | 107.9 | 137.6 | 157.3 | 177.0 | |
20.5 | 25.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 50.6 | 60.7 | 70.7 | 80.7 | 90.8 | 100.9 | 111.1 | 141.2 | 161.3 | 181.5 | |
e | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 38 | 42 | 50 | 55 | 60 |
5.5 | 7.5 | 9.5 | 11.5 | 13.5 | 17.5 | 21.4 | 25.3 | 29.3 | 34.2 | 37.1 | 41.1 | 48.9 | 53.8 | 58.8 | |
6.9 | 8.9 | 10.9 | 12.9 | 14.9 | 19.1 | 23.2 | 27.3 | 31.3 | 36.7 | 39.9 | 43.9 | 52.1 | 57.4 | 62.4 | |
f | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Cim npe nrov: din580 qhov muag ntsia liaj qhov rooj nqa lub nplhaib xauv, Tuam Tshoj, cov chaw muag khoom, lub Hoobkas, lag luam, lag luam, lag luam wholesale, luv nqi, quotation, qis tus nqi, hauv Tshuag, dawb qauv


